?
市国资委监管企业2018年第一季度保值增值情况
2018-04-23 16:46来源: 南宁市国资委作者: 南宁市国资委
序号 | 单位 | 保值增值率 |
1 | 南宁城投集团 | 100.04% |
2 | 南宁威宁集团 | 99.79% |
3 | 南宁建宁水务集团 | 101.81% |
4 | 南宁交投集团 | 100.16% |
5 | 南宁产投集团 | 100.34% |
6 | 南宁轨道交通集团 | 100.24% |
7 | 南宁大地飞歌集团 | 103.70% |
8 | 南宁农工商集团 | 100.06% |
9 | 南宁金融集团 | 100.31% |
10 | 市国资委汇总数 | 100.21% |
网站首页 | 网站地图 | 网站帮助 | 联系我们 | 信息检索
Copyright 2009-2018 南宁市兴宁区人民政府 版权所有
南宁市兴宁区人民政府主办南宁市兴宁区发展改革和科学技术局承办 联系电话 :0771-3290201 桂ICP备11001242号-1 国际联网备案号:45010202000009 网站标识码:4501020001 桂公网安备 45010202000155号 网站举报受理和处置管理办法