?
南宁市兴宁区本级一般公共预算税收返还和转移支付决算表
2017-09-29 00:00来源: 作者:单位:万元 | |
项目 | 2017年决算数 |
补助下级支出 | 12,696 |
返还性支出 | - |
所得税基数返还收入 | - |
成品油税费改革税收返还收入 | - |
增值税税收返还收入 | - |
消费税税收返还收入 | - |
增值税五五分享税收返还收入 | - |
一般性转移支付支出 | - |
专项转移支付支出 | 12,696 |
按项目分类: | 12,696 |
一般公共服务支出 | 2,687 |
公共安全支出 | 93 |
教育支出 | 14 |
科学技术支出 | 182 |
文化体育与传媒支出 | 152 |
社会保障和就业支出 | 1,031 |
医疗卫生与计划生育支出 | 934 |
节能环保支出 | 63 |
城乡社区支出 | 119 |
农林水支出 | 6,810 |
资源勘探信息等支出 | 30 |
住房保障支出 | 409 |
其他支出 | 172 |
按地区分类: | 12,696 |
三塘镇 | 4,432 |
五塘镇 | 5,004 |
昆仑镇 | 3,260 |
网站首页 | 网站地图 | 网站帮助 | 联系我们 | 信息检索
Copyright 2009-2018 南宁市兴宁区人民政府 版权所有
南宁市兴宁区人民政府主办南宁市兴宁区发展改革和科学技术局承办 联系电话 :0771-3290201 桂ICP备11001242号-1 国际联网备案号:45010202000009 网站标识码:4501020001 桂公网安备 45010202000155号 网站举报受理和处置管理办法